Juno
Live First seen 1 Oct 2025, last seen 31 Oct 2026. 22 units live.
Evaluations
104,556
107,024 attempts, 3,433 cancelled
Completion
96.9%
of 103,591 attempts
Complete out of complete and incomplete attempts. Cancelled attempts are listed, never counted.
Evaluated pass rate
99.9%
of 22,027 evaluations with a verdict
Final attempts that passed, out of pass and code. Lab 129, cancelled 3,429 and unclassified 1,185 are shown, never folded in.
Failed after retries
1,336 of 104,556
1,973 failed first time, 579 passed on retry
Changes with a failed boot on this board
n/a
Not available for this range: change lineage exists for the live window only.
Last 12 months
Evaluations per week, stacked by final outcome. Hatched means the lab, solid means the code.
- Pass
- Passed on retry
- Lab
- Code
- Cancelled
- Unclassified
All gaps
- No data held: 28 Feb 2026 to 28 Feb 2026
History by month
Before the live window we know whether each attempt completed and how retries ended, not why it failed or which change it was. Shaded bands are months with no data held.
All gaps
- No data held: 28 Feb 2026 to 28 Feb 2026
- Evaluations per month
- Incomplete attempts
- Failed after retries
Units
CI attempts per physical unit, retries included. Passing on another unit can help identify a unit fault. Health checks are fleet health.
| juno-r0-01 | 6,243 | 275 | 63 | 12 | Complete 10 Jul 09:31 |
| juno-r1-01 | 6,512 | 253 | 106 | 10 | Incomplete 20 Jul 11:04 |
| juno-r2-01 | 7,816 | 221 | 32 | 3 | Canceled 23 Jul 13:01 |
| juno-r2-03 | 4,635 | 205 | 75 | 8 | Incomplete 17 Jun 12:27 |
| juno-r0-02 | 7,908 | 195 | 14 | 4 | Complete 22 Jul 08:52 |
| juno-r0-04 | 7,238 | 166 | 40 | 5 | Incomplete 25 Jul 01:31 |
| juno-r2-02 | 8,082 | 146 | 6 | 2 | Complete 27 Jul 13:47 |
| laa-00149-juno-r1-01 | 4,627 | 142 | 115 | 7 | Complete 31 Oct 01:09 |
| juno-r0-03 | 7,501 | 128 | 19 | 2 | Complete 23 Jul 13:42 |
| juno-r0-05 | 5,600 | 111 | 18 | 2 | Incomplete 17 Jul 08:03 |
| laa-00093-juno | 1,795 | 28 | 12 | 1 | Complete 22 Jul 02:24 |
| laa-00093-juno-r2-03 | 4,738 | 15 | 4 | 0 | Complete 31 Oct 01:10 |
| laa-00147-juno-r0-01 | 4,486 | 14 | 1 | 0 | Complete 31 Oct 01:20 |
| laa-00093-juno-r2 | 113 | 13 | 10 | 0 | Complete 15 Jun 02:18 |
| laa-00164-juno-r2-02 | 4,307 | 12 | 2 | 0 | Complete 31 Oct 01:25 |
| laa-00090-juno-r0-04 | 3,936 | 11 | 0 | 0 | Complete 31 Oct 01:06 |
| laa-00141-juno-r2-01 | 4,582 | 11 | 3 | 0 | Complete 31 Oct 13:45 |
| laa-00134-juno-r0-05 | 4,258 | 10 | 1 | 0 | Complete 31 Oct 01:11 |
| laa-00131-juno-r0-03 | 4,141 | 7 | 0 | 0 | Complete 31 Oct 01:16 |
| laa-00102-juno-r0-02 | 4,496 | 6 | 1 | 0 | Complete 31 Oct 01:30 |
| laa-00147-juno | 570 | 3 | 0 | 0 | Complete 21 Jul 12:10 |
| laa-00149-juno | 7 | 1 | 1 | 0 | Complete 21 Jul 07:52 |
Evaluations
One row per builder build on this board, newest first, with every attempt. CI runs only; 50 of 104,556 shown.
| Attempts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 12:52 | tf-a-builder 2689486 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:51 | tf-a-lts2.14-builder 268114 | 55949/1 fix(psci): serialize cpu_on entry publication | lts-v2.14 built refs/changes/49/55949/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:49 | tf-a-builder 2689481 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:49 | tf-a-builder 2689485 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:49 | tf-a-builder 2689483 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:48 | tf-a-builder 2689482 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:48 | tf-a-builder 2689450 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:47 | tf-a-lts2.14-builder 268085 | 55949/1 fix(psci): serialize cpu_on entry publication | lts-v2.14 built refs/changes/49/55949/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:47 | tf-a-lts2.14-builder 268113 | 55949/1 fix(psci): serialize cpu_on entry publication | lts-v2.14 built refs/changes/49/55949/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:47 | tf-a-builder 2689480 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:47 | tf-a-builder 2689449 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:44 | tf-a-lts2.14-builder 268062 | 55949/1 fix(psci): serialize cpu_on entry publication | lts-v2.14 built refs/changes/49/55949/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:44 | tf-a-builder 2689468 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:43 | tf-a-builder 2689457 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:43 | tf-a-lts2.14-builder 268042 | 55949/1 fix(psci): serialize cpu_on entry publication | lts-v2.14 built refs/changes/49/55949/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:43 | tf-a-builder 2689470 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:42 | tf-a-builder 2689420 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:42 | tf-a-builder 2689461 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:41 | tf-a-lts2.14-builder 268028 | 55949/1 fix(psci): serialize cpu_on entry publication | lts-v2.14 built refs/changes/49/55949/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:39 | tf-a-builder 2689398 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:39 | tf-a-builder 2689428 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:39 | tf-a-builder 2689394 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:38 | tf-a-builder 2689355 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:37 | tf-a-builder 2689416 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:37 | tf-a-builder 2689306 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:36 | tf-a-builder 2689367 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:36 | tf-a-builder 2689386 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:35 | tf-a-builder 2689351 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:35 | tf-a-builder 2689327 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:33 | tf-a-builder 2689307 | not recorded | master | Pass | |
| 30 Oct 12:32 | tf-a-lts2.8-builder 241225 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:32 | tf-a-lts2.8-builder 241216 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:31 | tf-a-lts2.8-builder 241212 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:31 | tf-a-lts2.8-builder 241195 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:31 | tf-a-lts2.8-builder 241173 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:31 | tf-a-lts2.8-builder 241214 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:31 | tf-a-lts2.8-builder 241190 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:30 | tf-a-lts2.8-builder 241175 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:28 | tf-a-lts2.8-builder 241169 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:27 | tf-a-lts2.8-builder 241149 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:27 | tf-a-lts2.8-builder 241104 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:26 | tf-a-lts2.8-builder 241040 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:25 | tf-a-lts2.8-builder 241117 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:25 | tf-a-lts2.8-builder 241147 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:25 | tf-a-lts2.8-builder 241127 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:25 | tf-a-lts2.8-builder 241144 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:25 | tf-a-lts2.8-builder 241077 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:24 | tf-a-lts2.8-builder 241090 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:23 | tf-a-lts2.8-builder 241075 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass | |
| 30 Oct 12:21 | tf-a-lts2.8-builder 241046 | 55954/1 fix(plat/arm): do not program DSU CLUSTERPWRDN register | lts-v2.8 built refs/changes/54/55954/1 | Pass |
Fleet health
Health checks, not CI results. They never count towards any rate on this page.
31 of 93 health checks failed in the last 7 days.
31 failed in 7 days, latest passed
Showing the latest 93 checks.
- Health check 3049498, Complete
- Health check 3049501, Complete
- Health check 3049499, Complete
- Health check 3049679, Complete
- Health check 3049680, Complete
- Health check 3049681, Complete
- Health check 3049695, Complete
- Health check 3049701, Complete
- Health check 3049835, Complete
- Health check 3049836, Complete
- Health check 3049838, Complete
- Health check 3049837, Complete
- Health check 3050062, Complete
- Health check 3050063, Complete
- Health check 3050064, Complete
- Health check 3050197, Complete
- Health check 3050206, Complete
- Health check 3050751, Complete
- Health check 3050752, Complete
- Health check 3050753, Complete
- Health check 3050754, Complete
- Health check 3051005, Complete
- Health check 3051008, Complete
- Health check 3051050, Complete
- Health check 3051136, Complete
- Health check 3051142, Complete
- Health check 3051360, Incomplete
- Health check 3051369, Incomplete
- Health check 3051377, Incomplete
- Health check 3051371, Incomplete
- Health check 3051386, Incomplete
- Health check 3051388, Incomplete
- Health check 3051389, Incomplete
- Health check 3051392, Incomplete
- Health check 3051391, Incomplete
- Health check 3051393, Incomplete
- Health check 3051394, Incomplete
- Health check 3051395, Incomplete
- Health check 3051401, Incomplete
- Health check 3051407, Incomplete
- Health check 3051406, Incomplete
- Health check 3051409, Incomplete
- Health check 3051415, Incomplete
- Health check 3051417, Incomplete
- Health check 3051416, Incomplete
- Health check 3051431, Incomplete
- Health check 3051439, Incomplete
- Health check 3051450, Incomplete
- Health check 3051451, Incomplete
- Health check 3051449, Incomplete
- Health check 3051454, Incomplete
- Health check 3051452, Incomplete
- Health check 3051453, Incomplete
- Health check 3051455, Incomplete
- Health check 3051456, Incomplete
- Health check 3051458, Incomplete
- Health check 3051459, Incomplete
- Health check 3051457, Complete
- Health check 3051460, Complete
- Health check 3051461, Complete
- Health check 3051463, Complete
- Health check 3051462, Complete
- Health check 3051464, Complete
- Health check 3051475, Complete
- Health check 3051474, Complete
- Health check 3051696, Complete
- Health check 3051970, Complete
- Health check 3051971, Complete
- Health check 3051972, Complete
- Health check 3051973, Complete
- Health check 3051974, Complete
- Health check 3051975, Complete
- Health check 3051980, Complete
- Health check 3051981, Complete
- Health check 3052317, Complete
- Health check 3052720, Complete
- Health check 3052723, Complete
- Health check 3052721, Complete
- Health check 3052722, Complete
- Health check 3052729, Complete
- Health check 3052730, Complete
- Health check 3052736, Complete
- Health check 3052738, Complete
- Health check 3053203, Complete
- Health check 3053721, Complete
- Health check 3053725, Complete
- Health check 3053723, Complete
- Health check 3053724, Complete
- Health check 3053729, Complete
- Health check 3053730, Complete
- Health check 3053733, Complete
- Health check 3053748, Complete
- Health check 3053847, Complete
One tick per health check, oldest to newest. Each opens its job. Passed Failed Cancelled
Incidents
-
Lab
1 Feb 2026 to 28 Feb 2026
not recorded
-
Lab
17 Sep 2026 to 18 Sep 2026
LAVA logger DNS failures