Juno
Live First seen 1 Oct 2025, last seen 31 Oct 2026. 9 units live.
Evaluations
11,564
11,660 attempts, 114 cancelled
Completion
98.6%
of 11,546 attempts
Complete out of complete and incomplete attempts. Cancelled attempts are listed, never counted.
Evaluated pass rate
99.9%
of 11,389 evaluations with a verdict
Final attempts that passed, out of pass and code. Lab 1, cancelled 114 and unclassified 60 are shown, never folded in.
Failed after retries
64 of 11,564
96 failed first time, 24 passed on retry
Changes with a failed boot on this board
0 of 106
Allow-CI+2 for TF-A; linked TF-M runs. 2 with no boot verdict. Linked to a change: 40.9% of 11,564 evaluations
Last 30 days
Evaluations per day, stacked by final outcome. Hatched means the lab, solid means the code.
- Pass
- Passed on retry
- Lab
- Code
- Cancelled
- Unclassified
History by month
Before the live window we know whether each attempt completed and how retries ended, not why it failed or which change it was. Shaded bands are months with no data held.
All gaps
- No data held: 28 Feb 2026 to 28 Feb 2026
- Evaluations per month
- Incomplete attempts
- Failed after retries
Units
CI attempts per physical unit, retries included. Passing on another unit can help identify a unit fault. Health checks are fleet health.
| laa-00149-juno-r1-01 | 1,311 | 25 | 16 | 1 | Complete 31 Oct 01:09 |
| laa-00093-juno-r2-03 | 1,357 | 12 | 2 | 0 | Complete 31 Oct 01:10 |
| laa-00147-juno-r0-01 | 1,273 | 12 | 1 | 0 | Complete 31 Oct 01:20 |
| laa-00090-juno-r0-04 | 1,187 | 10 | 0 | 0 | Complete 31 Oct 01:06 |
| laa-00164-juno-r2-02 | 1,353 | 10 | 1 | 0 | Complete 31 Oct 01:25 |
| laa-00134-juno-r0-05 | 1,181 | 9 | 1 | 0 | Complete 31 Oct 01:11 |
| laa-00141-juno-r2-01 | 1,385 | 7 | 1 | 0 | Complete 30 Oct 13:44 |
| laa-00131-juno-r0-03 | 1,215 | 6 | 0 | 0 | Complete 31 Oct 01:16 |
| laa-00102-juno-r0-02 | 1,284 | 5 | 1 | 0 | Complete 31 Oct 01:30 |
Evaluations
One row per builder build on this board, newest first, with every attempt. CI runs only; 50 of 11,564 shown.
| Attempts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 02:10 | tf-a-lts2.10-builder 300593 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 02:10 | tf-a-lts2.10-builder 300590 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 02:09 | tf-a-lts2.10-builder 300591 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:48 | tf-a-lts2.12-builder 354615 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 01:47 | tf-a-lts2.10-builder 300405 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:47 | tf-a-lts2.12-builder 354647 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 01:45 | tf-a-lts2.10-builder 300423 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:45 | tf-a-lts2.10-builder 300389 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:45 | tf-a-lts2.10-builder 300425 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:44 | tf-a-lts2.10-builder 300426 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:44 | tf-a-lts2.10-builder 300362 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:44 | tf-a-lts2.12-builder 354646 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 01:42 | tf-a-lts2.10-builder 300370 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:42 | tf-a-lts2.10-builder 300388 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:40 | tf-a-lts2.10-builder 300369 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:40 | tf-a-lts2.10-builder 300363 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:39 | tf-a-lts2.10-builder 300341 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:39 | tf-a-lts2.10-builder 300361 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:38 | tf-a-lts2.10-builder 300344 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:38 | tf-a-lts2.12-builder 354574 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 01:36 | tf-a-lts2.10-builder 300343 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:36 | tf-a-lts2.10-builder 300354 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:35 | tf-a-lts2.10-builder 300314 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:35 | tf-a-lts2.10-builder 300348 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:33 | tf-a-lts2.10-builder 300293 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:33 | tf-a-lts2.10-builder 300310 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:32 | tf-a-lts2.10-builder 300099 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:32 | tf-a-lts2.10-builder 300134 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:32 | tf-a-lts2.10-builder 300100 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:31 | tf-a-lts2.10-builder 300093 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:31 | tf-a-lts2.10-builder 300158 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:30 | tf-a-lts2.10-builder 300131 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:30 | tf-a-lts2.10-builder 300256 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:29 | tf-a-lts2.10-builder 300088 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:26 | tf-a-lts2.10-builder 300052 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:25 | tf-a-lts2.10-builder 300054 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:25 | tf-a-lts2.10-builder 299978 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:25 | tf-a-lts2.10-builder 299947 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:25 | tf-a-lts2.10-builder 300028 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:24 | tf-a-lts2.10-builder 299946 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:24 | tf-a-lts2.10-builder 300048 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:21 | tf-a-lts2.10-builder 299969 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 01:20 | tf-a-lts2.10-builder 299884 | not recorded | lts-v2.10 | Pass | |
| 29 Oct 00:47 | tf-a-lts2.12-builder 354520 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 00:47 | tf-a-lts2.12-builder 354539 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 00:46 | tf-a-lts2.12-builder 354543 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 00:45 | tf-a-lts2.12-builder 354508 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 00:45 | tf-a-lts2.12-builder 354502 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 00:44 | tf-a-lts2.12-builder 354541 | not recorded | lts-v2.12 | Pass | |
| 29 Oct 00:44 | tf-a-lts2.12-builder 354459 | not recorded | lts-v2.12 | Pass |
Fleet health
Health checks, not CI results. They never count towards any rate on this page.
31 of 92 health checks failed in the last 7 days.
31 failed in 7 days, latest passed
Showing the latest 92 checks.
- Health check 3049498, Complete
- Health check 3049501, Complete
- Health check 3049499, Complete
- Health check 3049679, Complete
- Health check 3049680, Complete
- Health check 3049681, Complete
- Health check 3049695, Complete
- Health check 3049701, Complete
- Health check 3049835, Complete
- Health check 3049836, Complete
- Health check 3049838, Complete
- Health check 3049837, Complete
- Health check 3050062, Complete
- Health check 3050063, Complete
- Health check 3050064, Complete
- Health check 3050197, Complete
- Health check 3050206, Complete
- Health check 3050751, Complete
- Health check 3050752, Complete
- Health check 3050753, Complete
- Health check 3050754, Complete
- Health check 3051005, Complete
- Health check 3051008, Complete
- Health check 3051050, Complete
- Health check 3051136, Complete
- Health check 3051142, Complete
- Health check 3051360, Incomplete
- Health check 3051369, Incomplete
- Health check 3051377, Incomplete
- Health check 3051371, Incomplete
- Health check 3051386, Incomplete
- Health check 3051388, Incomplete
- Health check 3051389, Incomplete
- Health check 3051392, Incomplete
- Health check 3051391, Incomplete
- Health check 3051393, Incomplete
- Health check 3051394, Incomplete
- Health check 3051395, Incomplete
- Health check 3051401, Incomplete
- Health check 3051407, Incomplete
- Health check 3051406, Incomplete
- Health check 3051409, Incomplete
- Health check 3051415, Incomplete
- Health check 3051417, Incomplete
- Health check 3051416, Incomplete
- Health check 3051431, Incomplete
- Health check 3051439, Incomplete
- Health check 3051450, Incomplete
- Health check 3051451, Incomplete
- Health check 3051449, Incomplete
- Health check 3051454, Incomplete
- Health check 3051452, Incomplete
- Health check 3051453, Incomplete
- Health check 3051455, Incomplete
- Health check 3051456, Incomplete
- Health check 3051458, Incomplete
- Health check 3051459, Incomplete
- Health check 3051457, Complete
- Health check 3051460, Complete
- Health check 3051461, Complete
- Health check 3051463, Complete
- Health check 3051462, Complete
- Health check 3051464, Complete
- Health check 3051475, Complete
- Health check 3051474, Complete
- Health check 3051696, Complete
- Health check 3051970, Complete
- Health check 3051971, Complete
- Health check 3051972, Complete
- Health check 3051973, Complete
- Health check 3051974, Complete
- Health check 3051975, Complete
- Health check 3051980, Complete
- Health check 3051981, Complete
- Health check 3052317, Complete
- Health check 3052720, Complete
- Health check 3052723, Complete
- Health check 3052721, Complete
- Health check 3052722, Complete
- Health check 3052729, Complete
- Health check 3052730, Complete
- Health check 3052736, Complete
- Health check 3052738, Complete
- Health check 3053203, Complete
- Health check 3053721, Complete
- Health check 3053725, Complete
- Health check 3053723, Complete
- Health check 3053724, Complete
- Health check 3053729, Complete
- Health check 3053730, Complete
- Health check 3053733, Complete
- Health check 3053748, Complete
One tick per health check, oldest to newest. Each opens its job. Passed Failed Cancelled
Incidents
-
Lab
1 Feb 2026 to 28 Feb 2026
not recorded
-
Lab
17 Sep 2026 to 18 Sep 2026
LAVA logger DNS failures